Unsere Einsätze im aktuellen Kalenderjahr
Einsatzberichte der vorherigen Jahre.
Mai | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | 29.05.2023 | 13:30 | Techn. Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | ||||
Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 29.05.2023 | 12:30 | Fehlalarm | Auslösung Brandmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 04:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Defekte Schrankbeleuchtung löst Brandmeldeanlage aus Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 28.05.2023 | 04:40 | Brandeinsatz | Defekte Schrankbeleuchtung löst Brandmeldeanlage aus | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatzübung auf landwirtschaftlichen Betrieb in Uenzen Einheiten: Gemeindefeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Ochtmannien, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | 24.05.2023 | 19:45 | Einsatzübung auf landwirtschaftlichen Betrieb in Uenzen | Gemeindefeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Ochtmannien, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | |||||
Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Wasserschaden löst Brandmeldeanlage aus Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 23.05.2023 | 07:15 | Fehlalarm | Wasserschaden löst Brandmeldeanlage aus | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wetterbedingte Einsätze in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Engeln, Ortsfeuerwehr Schwarme, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | 22.05.2023 | 19:30 | Techn. Hilfeleistung | Wetterbedingte Einsätze in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen | Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Engeln, Ortsfeuerwehr Schwarme, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen Einheiten: Gemeindefeuerwehr, ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort), U-Gruppe (Unterstützergruppe), Kreisfeuerwehr Diepholz, Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme, Ortsfeuerwehr Uenzen | 22.05.2023 | 18:20 | Gefahrstoffeinsatz | Gefahrguteinsatz im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen | Gemeindefeuerwehr, ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort), U-Gruppe (Unterstützergruppe), Kreisfeuerwehr Diepholz, Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 11.05.2023 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: 11.05.2023 Ast auf Straße Einheiten: Ortsfeuerwehr Engeln | 11.05.2023 | 21:50 | Techn. Hilfeleistung | 11.05.2023 Ast auf Straße | Ortsfeuerwehr Engeln | ||||
Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 04:50 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 10.05.2023 | 04:50 | Fehlalarm | Auslösung Brandmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Komplette Wand eingestürzt: Rettungskräfte mit Großaufgebot in Riethausen Einheiten: Gemeindefeuerwehr, Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 04.05.2023 | 14:00 | Techn. Hilfeleistung | Komplette Wand eingestürzt: Rettungskräfte mit Großaufgebot in Riethausen | Gemeindefeuerwehr, Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 03.05.2023 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Bauarbeiten lösen Alarm aus Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 03.05.2023 | 13:03 | Fehlalarm | Bauarbeiten lösen Alarm aus | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gleich Zwei Flächenbrände zeitgleich an der Bahnstrecke Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 01.05.2023 | 12:30 | Brandeinsatz | Gleich Zwei Flächenbrände zeitgleich an der Bahnstrecke | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
April | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW-Brand und Ölspur am Sonntagmittag in Asendorf Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf | 30.04.2023 | 11:33 | Brandeinsatz | PKW-Brand und Ölspur am Sonntagmittag in Asendorf | Ortsfeuerwehr Asendorf | ||||
Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 23:20 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 23.04.2023 | 23:20 | Fehlalarm | Auslösung Brandmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kohlenmonoxid-Melder löst aus: Feuerwehr im Einsatz Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 22.04.2023 | 13:30 | Techn. Hilfeleistung | Kohlenmonoxid-Melder löst aus: Feuerwehr im Einsatz | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: Einsatzmeldung: Baum von Straße entfernt Einheiten: Ortsfeuerwehr Uenzen | 16.04.2023 | 18:19 | Baum von Straße entfernt | Ortsfeuerwehr Uenzen | |||||
Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand eines Carports in Schwarme Einheiten: Ortsfeuerwehr Schwarme | 10.04.2023 | 15:51 | Brandeinsatz | Brand eines Carports in Schwarme | Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Stallgebäude brennt in voller Ausdehnung Einheiten: Gemeindefeuerwehr, ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort), Kreisfeuerwehr Diepholz, Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Engeln, Ortsfeuerwehr Ochtmannien | 04.04.2023 | 19:14 | Brandeinsatz | Stallgebäude brennt in voller Ausdehnung | Gemeindefeuerwehr, ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort), Kreisfeuerwehr Diepholz, Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Engeln, Ortsfeuerwehr Ochtmannien | ||||
Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschadensbekämpdfung nach geplatztem Hydraulikschlauch Einheiten: Ortsfeuerwehr Schwarme | 04.04.2023 | 18:30 | Techn. Hilfeleistung | Ölschadensbekämpdfung nach geplatztem Hydraulikschlauch | Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: Alarmübung der Feuerwehren in Martfeld Einheiten: Gemeindefeuerwehr, ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort), Ortsfeuerwehr Hustedt, Ortsfeuerwehr Kleinenborstel, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme | 02.04.2023 | 13:37 | Alarmübung | Alarmübung der Feuerwehren in Martfeld | Gemeindefeuerwehr, ELO-Gruppe (Einsatzleitung Ort), Ortsfeuerwehr Hustedt, Ortsfeuerwehr Kleinenborstel, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
März | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz nach Arbeitssunfall Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Schwarme | 20.03.2023 | 13:22 | Techn. Hilfeleistung | Feuerwehreinsatz nach Arbeitssunfall | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 20:09 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung- Verkehrsunfall in Ochtmannien Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Ochtmannien | 10.03.2023 | 20:09 | Techn. Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung- Verkehrsunfall in Ochtmannien | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Ochtmannien | ||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage in Süstedt Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | 10.03.2023 | 12:34 | Brandeinsatz | Auslösung einer Brandmeldeanlage in Süstedt | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 05:26 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz in Schwarme: Hilflose Person im Wohnhaus Einheiten: Ortsfeuerwehr Schwarme | 03.03.2023 | 05:26 | Techn. Hilfeleistung | Feuerwehreinsatz in Schwarme: Hilflose Person im Wohnhaus | Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Februar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Feuerwehr hilft: 1 Kind im Aufzug eingeschlossen Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | 27.02.2023 | 16:00 | Techn. Hilfeleistung | Feuerwehr hilft: 1 Kind im Aufzug eingeschlossen | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | ||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage im Gewerbebetrieb Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 25.02.2023 | 19:45 | Fehlalarm | Auslösung Brandmeldeanlage im Gewerbebetrieb | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Doppelter Einsatz für die Ortsfeuerwehr Asendorf Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf | 17.02.2023 | 16:00 | Techn. Hilfeleistung | Doppelter Einsatz für die Ortsfeuerwehr Asendorf | Ortsfeuerwehr Asendorf | ||||
Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Bruchmühlen Pkw liegt auf der Seite Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | 13.02.2023 | 12:20 | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall in Bruchmühlen Pkw liegt auf der Seite | Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | ||||
Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 06:40 Einsatzart: Überörtl. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in der Gemeinde Staffhorst Einheiten: | 06.02.2023 | 06:40 | Überörtl. Hilfeleistung | Verkehrsunfall in der Gemeinde Staffhorst | |||||
Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Küchenbrand in Schwarme Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Hustedt, Ortsfeuerwehr Kleinenborstel, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme | 04.02.2023 | 18:52 | Brandeinsatz | Küchenbrand in Schwarme | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Hustedt, Ortsfeuerwehr Kleinenborstel, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Januar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe in Süstedt Einheiten: Ortsfeuerwehr Süstedt | 17.01.2023 | 08:17 | Techn. Hilfeleistung | Tragehilfe in Süstedt | Ortsfeuerwehr Süstedt | ||||
Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden in Ochtmannien Einheiten: Ortsfeuerwehr Ochtmannien | 15.01.2023 | 11:30 | Techn. Hilfeleistung | Sturmschaden in Ochtmannien | Ortsfeuerwehr Ochtmannien | ||||
Datum: 03.01.2023 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Asendorf Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf | 03.01.2023 | 18:49 | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall in Asendorf | Ortsfeuerwehr Asendorf |
Einsatzberichte der vorherigen Jahre.
Fotos:
- Symbolbilder_FF-BruVi-2: Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen | chw