Unsere Einsätze im aktuellen Kalenderjahr
Einsatzberichte der vorherigen Jahre.
März | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz nach Arbeitssunfall Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Schwarme | 20.03.2023 | 13:22 | Techn. Hilfeleistung | Feuerwehreinsatz nach Arbeitssunfall | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 20:09 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung- Verkehrsunfall in Ochtmannien Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Ochtmannien | 10.03.2023 | 20:09 | Techn. Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung- Verkehrsunfall in Ochtmannien | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Ochtmannien | ||||
Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage in Süstedt Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | 10.03.2023 | 12:34 | Brandeinsatz | Auslösung einer Brandmeldeanlage in Süstedt | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Süstedt, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 05:26 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz in Schwarme: Hilflose Person im Wohnhaus Einheiten: Ortsfeuerwehr Schwarme | 03.03.2023 | 05:26 | Techn. Hilfeleistung | Feuerwehreinsatz in Schwarme: Hilflose Person im Wohnhaus | Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Februar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Feuerwehr hilft: 1 Kind im Aufzug eingeschlossen Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | 27.02.2023 | 16:00 | Techn. Hilfeleistung | Feuerwehr hilft: 1 Kind im Aufzug eingeschlossen | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | ||||
Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage im Gewerbebetrieb Einheiten: Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | 25.02.2023 | 19:45 | Fehlalarm | Auslösung Brandmeldeanlage im Gewerbebetrieb | Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, Ortsfeuerwehr Uenzen | ||||
Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Doppelter Einsatz für die Ortsfeuerwehr Asendorf Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf | 17.02.2023 | 16:00 | Techn. Hilfeleistung | Doppelter Einsatz für die Ortsfeuerwehr Asendorf | Ortsfeuerwehr Asendorf | ||||
Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Bruchmühlen Pkw liegt auf der Seite Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | 13.02.2023 | 12:20 | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall in Bruchmühlen Pkw liegt auf der Seite | Ortsfeuerwehr Asendorf, Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen | ||||
Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 06:40 Einsatzart: Überörtl. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in der Gemeinde Staffhorst Einheiten: | 06.02.2023 | 06:40 | Überörtl. Hilfeleistung | Verkehrsunfall in der Gemeinde Staffhorst | |||||
Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Küchenbrand in Schwarme Einheiten: Ortsfeuerwehr Hustedt, Ortsfeuerwehr Kleinenborstel, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme | 04.02.2023 | 18:52 | Brandeinsatz | Küchenbrand in Schwarme | Ortsfeuerwehr Hustedt, Ortsfeuerwehr Kleinenborstel, Ortsfeuerwehr Martfeld, Ortsfeuerwehr Schwarme | ||||
Januar | |||||||||
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||
Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe in Süstedt Einheiten: Ortsfeuerwehr Süstedt | 17.01.2023 | 08:17 | Techn. Hilfeleistung | Tragehilfe in Süstedt | Ortsfeuerwehr Süstedt | ||||
Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden in Ochtmannien Einheiten: Ortsfeuerwehr Ochtmannien | 15.01.2023 | 11:30 | Techn. Hilfeleistung | Sturmschaden in Ochtmannien | Ortsfeuerwehr Ochtmannien | ||||
Datum: 03.01.2023 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Techn. Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Asendorf Einheiten: Ortsfeuerwehr Asendorf | 03.01.2023 | 18:49 | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall in Asendorf | Ortsfeuerwehr Asendorf |
Einsatzberichte der vorherigen Jahre.
Fotos:
- Symbolbilder_FF-BruVi-2: Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen | chw